177 établissements de la chaîne alimentaire ont été inspectés dans le département Indre (36), dont 93.8% affichent un résultat "Très satisfaisant" ou "Satisfaisant" à leur dernier contrôle sanitaire Alim'Confiance, soit 0.6 points au-dessus de la moyenne nationale (93.2%). Répartition détaillée : 53 Très satisfaisant, 113 Satisfaisant, 9 À améliorer, 2 À corriger d’urgence.
Chaque commune où au moins deux établissements ont été inspectés dispose de sa page de résultats détaillés.
| Commune | Établissements inspectés | % conformes |
|---|---|---|
| Châteauroux | 37 | 83.8% |
| Issoudun | 11 | 100% |
| Saint-Maur | 10 | 100% |
| Le Blanc | 5 | 100% |
| Châtillon-sur-Indre | 4 | 100% |
| Déols | 4 | 100% |
| Valençay | 4 | 100% |
| Argenton-sur-Creuse | 3 | 100% |
| Buzançais | 3 | 100% |
| Le Poinçonnet | 3 | 100% |
| Neuvy-Saint-Sépulchre | 3 | 100% |
| Pellevoisin | 3 | 100% |
| Villedieu-sur-Indre | 3 | 66.7% |
| Ardentes | 2 | 100% |
| Chaillac | 2 | 100% |
| Fontguenand | 2 | 100% |
| Heugnes | 2 | 100% |
| Levroux | 2 | 100% |
| Luçay-le-Mâle | 2 | 100% |
| Montchevrier | 2 | 50% |
| Poulaines | 2 | 100% |
| Pouligny-Saint-Pierre | 2 | 100% |
| Saint-Août | 2 | 100% |
| Saint-Benoît-du-Sault | 2 | 100% |
| Vatan | 2 | 50% |
| Veuil | 2 | 100% |
| Villentrois-Faverolles-en-Berry | 2 | 100% |
Ces 56 établissements sont, à ce jour, les seuls contrôlés dans leur commune : leur commune n’a donc pas de page de listing, et c’est ici qu’on les retrouve.
Source : résultats officiels d'inspection sanitaire Alim'Confiance, Ministère de l'Agriculture (data.gouv.fr).
Comparez avec les autres départements sur la carte de France de l'hygiène des restaurants, ou recherchez directement un établissement sur Assiette Sereine.