Fréjus arrive en tête de ce classement avec 100% d'établissements jugés conformes ("Très satisfaisant" ou "Satisfaisant"), tandis que Lille affiche le taux le plus faible à 84.8%. Ce classement est calculé à partir des résultats officiels des contrôles sanitaires Alim'Confiance, parmi les villes ayant fait l'objet d'au moins 100 contrôles — un seuil volontairement élevé pour que le classement reflète une vraie tendance plutôt qu'un simple hasard statistique sur un petit nombre d'inspections.
| Ville | % conformes | Établissements inspectés |
|---|---|---|
| Fréjus (83) | 100% | 141 |
| Reims (51) | 99.4% | 167 |
| Saint-Raphaël (83) | 98.7% | 152 |
| Bordeaux (33) | 98.3% | 407 |
| Sainte-Maxime (83) | 98.1% | 105 |
| La Rochelle (17) | 98.1% | 108 |
| Saint-Étienne (42) | 96.7% | 150 |
| Béziers (34) | 96.6% | 117 |
| Angers (49) | 96.6% | 175 |
| Aix-en-Provence (13) | 96.3% | 135 |
| Avignon (84) | 96.2% | 104 |
| Villeurbanne (69) | 96.2% | 105 |
| Toulon (83) | 96.1% | 229 |
| La Seyne-sur-Mer (83) | 96.1% | 103 |
| Montreuil (93) | 96% | 177 |
| Ville | % conformes | Établissements inspectés |
|---|---|---|
| Lille (59) | 84.8% | 283 |
| Strasbourg (67) | 85.2% | 223 |
| Orléans (45) | 85.7% | 105 |
| Ivry-sur-Seine (94) | 86.8% | 114 |
| Argenteuil (95) | 86.9% | 107 |
| Rouen (76) | 87.2% | 109 |
| Marseille (13) | 88% | 809 |
| Antibes (06) | 88.8% | 134 |
| Dijon (21) | 89.5% | 114 |
| Metz (57) | 89.8% | 118 |
| Clermont-Ferrand (63) | 90.3% | 185 |
| Le Mans (72) | 90.8% | 142 |
| Mulhouse (68) | 90.9% | 110 |
| Dunkerque (59) | 92% | 112 |
| Nice (06) | 92.2% | 523 |
Retrouvez le détail département par département sur notre carte de France de l'hygiène des restaurants, ou recherchez directement le résultat d'un restaurant précis sur Assiette Sereine.